| 船舶建造 | +5.920% | +0.840% | 1.21亿 | 2.72千万 | 49.19 | |
|
| 虚拟资产 | +4.570% | +1.160% | 2.02千万 | 1.30千万 | 0.00 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +3.710% | +0.150% | 38.67亿 | 26.00亿 | 40.97 | |
|
| 股票杠杆 | +3.480% | +2.910% | 12.24亿 | 13.31亿 | 0.00 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +3.440% | +2.370% | 10.00亿 | 4.98亿 | 9.09 | |
|
| 卫星电讯服务 | -4.810% | +34.530% | 1.20亿 | 5.37千万 | 17.51 | |
|
| 股票反向 | -4.360% | -2.890% | 4.49亿 | 7.24亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | -4.070% | -0.340% | 1.66百万 | 78.26万 | 0.00 | |
|
| 煤炭贸易 | -3.820% | +6.500% | 8.64千 | 8.21千 | 0.00 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -3.770% | -0.680% | 3.15千万 | 4.28千万 | 1.68 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.400% | +3.210% | 339.44亿 | 221.99亿 | 101.90 | |
|
| 股票 | +0.710% | +1.410% | 295.93亿 | 239.92亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.460% | +1.130% | 131.87亿 | 73.58亿 | 32.09 | |
|
| 人寿与健康保险 | +3.290% | +2.180% | 84.44亿 | 34.12亿 | 7.41 | |
|
| 应用软件 | +0.360% | +1.270% | 71.84亿 | 53.31亿 | 7.69 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.330% | +0.660% | 55.52亿 | 24.69亿 | 4.19 | |
|
| 汽车制造商 | -1.220% | +0.730% | 53.21亿 | 52.45亿 | 55.22 | |
|
| 智能手机 | -1.010% | +0.810% | 48.95亿 | 44.04亿 | 13.66 | |
|
| 综合性银行 | -0.460% | +0.710% | 46.66亿 | 79.77亿 | 6.94 | |
|
| 生物科技- 制药 | +1.070% | +0.120% | 43.59亿 | 31.03亿 | 9.75 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/01/05 14:01